- Hits: 1385
Halve finale Teams
finale meerkamp
Datum | Evenement | Divisie | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | Plaats |
18-11-2018 | Finale NTC | 10.65 | 11.00 | |||||||
03-11-2018 | Kwal. NTC | 11.25 | 8.70 | 10.35 | 10.80 | 10.15 | 10.20 | |||
10-03-2019 | 1e kwal. NK | Jeugd 2 | 10.85 | 10.90 | 11.50 | 11.65 | 11.70 | 10.90 | 67.50 |
1e |
17-03-2019 | 2e kwal. NK | Jeugd 2 | 12.10 | 9.40 | 10.90 | 11.30 | 11.90 | 10.15 | 65.75 | 3e |
31-03-2019 | 3e kwal. NK | Jeugd 2 | 11.75 | 9.20 | 10.60 | 11.45 | 11.55 | 10.85 | 65.40 | 3e |
25-05-2019 | Finale NK | Jeugd 2 | 12.05 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.0 | 10.80 | 66.75 | 2e |
26-05-2019 | Toestel NK | Jeugd 2 | 9.85 | 10.45 | 11.15 | |||||
03-11-2019 | Kwal. NTC | Jeugd 2 | 12.00 | 8.95 | 10.80 | 11.15 | 12.00 | 8.05 | 62.95 | |
17-11-2019 | Finale NTC | Jeugd 2 | 11.60 | 10.10 | 10.90 | 12.15 | ||||
13-11-2021 | 1e kwal. Teams | 1e Junior 2 | 10.50 | 11.05 | 12.10 | 11.60 | 10.55 | |||
27-11-2021 |
2e kwal. Teams |
1e Junior 2 | 12.00 | 11.65 | 11.40 | 11.65 | ||||
12-03-2022 |
1e kwal. Indiv. |
1e Junior 2 | 11.30 | 10.60 | 11.60 | 12.60 | 11.05 | 11.85 | 69.00 | 4e |
13-03-2022 |
3e kwal. Teams |
2e Junior 2 | 7.85 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.9 | |||
19-03-2022 |
2e kwal. Indiv. |
1e Junior 2 |
12.20 |
10.60 |
12.35 |
12.55 |
11.30 |
11.95 |
70.95 |
3e |
20-03-2022 | halve fin. Teams |
1e Junior 2 |
11.05 |
11.35 |
12.00 |
12.55 |
11.80 |
10.9 | 69.65 | |
09-04-2022 | halve finale individueel |
1e Junior 2 |
10.45 |
11.60 |
12.15 |
12.1 |
11.45 |
11.1 | 68.850 | 5e |
10-04-2022 | finale Teams | 1e Junior 2 |
11.30 |
11.35 |
11.25 |
11.05 |
11.70 | |||
23-04-2022 | finale meerkamp | 1e Junior 2 | 11.30 | 10.65 | 11.80 | 12.25 | 11.55 | 10.20 | 67.75 | 6e |
24-04-2022 | finale toestellen | 1e Junior 2 |
8.80 |
11.45 | 11.775 | 12.05 | 11.50 | |||
12-11-2022 | 1e kwal. Teams | 1e Junior 2 | 10.75 | 11.55 | 10.20 | |||||
10-12-2022 | 2e kwal. Teams | 1e Junior 2 | 12.35 | 12.65 | 10.70 | |||||
11-03-2023 | halve finale Teams | 1e Junior 2 | 9.75 | 12.40 | 12.55 | 12.00 | 8.15 | |||
22-04-2023 | finale meerkamp | 1e Junior 2 | 11.85 | 9.15 | 12.65 | 12.733 | 13.20 | 12.35 | 71.933 | 7e |
18-11-2023 | 1e kwal. Teams | Senior 2 | 14.45 | 12.60 | 11.70 | 11.85 | ||||
09-12-2023 | 2e kwal.Teams | Senior 2 | 14.45 | 13.00 | 11.75 | 12.33 | 10.30 | |||
20-04-2024 | finale meerkamp | 1e Senior | 14.800 | 9.767 | 12.900 | 13.900 | 13.350 | 12.750 | 76.217 | 5e |
21-04-2024 | finale toestel | 1e Senior | 13.050 | 7.750 | 13.00 | |||||
22-06-2024 | Ahoy Cup Meerkamp |
1e Senior
|
14.233 | 11.333 | 12.700 | 13.133 | 11.233 | 0.133 | 62.765 |
10e |